Votre panier est actuellement vide !
Thermomètre piscine 4 couleurs NATERIAL
2,99 €
Reference Mosaik 9803/9804 Reference Leroy Merlin 85106968 Caractéristiques : Usage du produit Mesurer la température de la piscine | Mesurer la température à l’intérieur Type de thermomètre Traditionnel Type de pose A suspendre Horloge Non Affichage de la date Non Hygromètre Non Pluviométrie Non Couleur Blanc bleu rose jaune Affichage de la température extérieure Non Ecran rétroéclairé Non Matière principale sur la masse totale du produit ABS Vitesse et direction du vent Non Prévision météo par satellite Non Réveil Non Alimentation Produit sans alimentation Batterie Non Largeur (en cm) 5.5 Hauteur (en cm) 18.6 Profondeur (en cm) 4.6 Heure et…
Description
Reference Mosaik 9803/9804
Reference Leroy Merlin 85106968
Caractéristiques :
| Usage du produit | Mesurer la température de la piscine | Mesurer la température à l’intérieur |
|---|---|
| Type de thermomètre | Traditionnel |
| Type de pose | A suspendre |
| Horloge | Non |
| Affichage de la date | Non |
| Hygromètre | Non |
| Pluviométrie | Non |
| Couleur | Blanc bleu rose jaune |
| Affichage de la température extérieure | Non |
| Ecran rétroéclairé | Non |
| Matière principale sur la masse totale du produit | ABS |
| Vitesse et direction du vent | Non |
| Prévision météo par satellite | Non |
| Réveil | Non |
| Alimentation | Produit sans alimentation |
| Batterie | Non |
| Largeur (en cm) | 5.5 |
| Hauteur (en cm) | 18.6 |
| Profondeur (en cm) | 4.6 |
| Heure et date radiopilotées (DCF77) | Non |
| Sonde extérieure radio | Non |
| Indication de tendance météo | Non |
| Affichage de la température minimum / maximum | Oui |
| Alerte gel | Non |
| Capteur solaire | Non |
| Objet connecté | Non |
| Compatible avec l’application Enki | Non |
| Produit emballé : hauteur (en cm) | 18.8 |
| Produit emballé : largeur (en cm) | 4.5 |
| Produit emballé : profondeur (en cm) | 5.5 |
| Produit emballé : poids (en kg) | 0.063 |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.