Votre panier est actuellement vide !
Toit composante cab. carré L.90 x l. 90 cm
ATTENTION, PRODUIT DISPONIBLE SEULEMENT EN RETRAIT DANS NOTRE DEPOT OU ENVOI COCOLIS ! Reference Mosaik 6374 Reference Leroy Merlin 80049403 CaractĂ©ristiques : Destination En angle | Entre 2 murs Longueur (en cm) 90 Largeur (en cm) 90 Traitement antitraces Oui Coloris des profilĂ©s Aluminium laquĂ© aspect argent MĂ©canisme d’ouverture Roulement en haut et guide(s) en bas Fermeture freinĂ©e Non Toit de cabine Oui Matière du toit de cabine Acrylique Sens de montage RĂ©versible Robinetterie Ă entraxe standard Oui Forme du pommeau Rond Pomme haute Oui Matière de la pomme haute ABS Hauteur sous pomme de douche (en cm) 201 Jet…
Description
ATTENTION, PRODUIT DISPONIBLE SEULEMENT EN RETRAIT DANS NOTRE DEPOT OU ENVOI COCOLIS !
Reference Mosaik 6374
Reference Leroy Merlin 80049403
Caractéristiques :
| Destination | En angle | Entre 2 murs |
|---|---|
| Longueur (en cm) | 90 |
| Largeur (en cm) | 90 |
| Traitement antitraces | Oui |
| Coloris des profilés | Aluminium laqué aspect argent |
| MĂ©canisme d’ouverture | Roulement en haut et guide(s) en bas |
| Fermeture freinée | Non |
| Toit de cabine | Oui |
| Matière du toit de cabine | Acrylique |
| Sens de montage | Réversible |
| Robinetterie Ă entraxe standard | Oui |
| Forme du pommeau | Rond |
| Pomme haute | Oui |
| Matière de la pomme haute | ABS |
| Hauteur sous pomme de douche (en cm) | 201 |
| Jet orientable | Non |
| Massage dorsal | Non |
| Massage cervical | Non |
| Fonction hammam | Non |
| Finition du receveur | Blanc |
| Diamètre de la bonde (en mm) | 0 |
| Siège | Non |
| Barre d’appui | Non |
| Poignée de porte-serviette | Non |
| Caillebotis | Non |
| Avec miroir | Non |
| Distributeur fourni | Oui |
| Eclairage | Non |
| Avec LED | Non |
| Marque du produit | SENSEA |
| Norme ou label | CE |
| Référence commerciale | Quad |
| Produit emballé : hauteur (en cm) | 91 |
| Produit emballé : largeur (en cm) | 91 |
| Produit emballé : profondeur (en cm) | 12 |
| Produit emballé : poids (en kg) | 5.21 |


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.